Alle Termine
Termine Hundesport
| Datum | Typ | Ort | Veranstalter und Prüfungsleiter | Richter | Meldeschluss | OM/ST | ||||
| 2 0 2 6 | ![]() | 14.3. | Workshop für Hundesportler, Übungswarte und Interessierte | BG Dillingen Lothringerstr. 35 66798 Wallerfangen | Luisa Kallenberg und Ellen Stüwe Luisa Kallenberg Auf dem Langenfelde 14 66701 Beckingen | 1.3.2026 | ||||
![]() | 15.3. | Workshop für Hundesportler, Übungswarte und Interessierte | BG Dillingen Lothringerstr. 35 66798 Wallerfangen | Luisa Kallenberg und Ellen Stüwe Luisa Kallenberg Auf dem Langenfelde 14 66701 Beckingen | 1.3.2026 | |||||
![]() | 11.4. | Leistungsprüfung | Übungsgelände der BG Hamburg Oststeinbeker Weg 83 22117 Hamburg | BG Hamburg Petra Eppinger Kaeruiusweg 20 22119 Hamburg Tel.: 0173-6242599 | Sigird Bunk | 29.3.2026 | ||||
![]() | 12.4. | Mobyclass Turnier | Übungsgelände der BG Hamburg Oststeinbeker Weg 83 22117 Hamburg | BG Hamburg Petra Eppinger Kaeruiusweg 20 22119 Hamburg Tel.: 0173-6242599 | Sigird Bunk | 29.3.2026 | ||||
![]() | 25.4. | Leistungsprüfung | Übungsgelände der BG Ostfriesland-Weser-Ems Am Hohen Feld 2 26835 Hesel | BG Ostfriesland-Weser-Ems Sabine Vits Bergstr. 77b 51515 Kürten Tel.: 0173-2323015 | Sigird Bunk | 12.4.2026 | ||||
![]() | 26.4. | Mobyclass Turnier | Übungsgelände der BG Ostfriesland-Weser-Ems Am Hohen Feld 2 26835 Hesel | BG Ostfriesland-Weser-Ems Sabine Vits Bergstr. 77b 51515 Kürten Tel.: 0173-2323015 | Sigird Bunk | 12.4.2026 | ||||
![]() | 16.5. | Leistungsprüfung | Übungsgelände der BG Märkischer Kreis Schwarze Ahe 1 58849 Herscheid | BG Märkischer Kreis Petra Meyer Auf dem Bremfeld 4a 58791 Werdohl Tel.: 0178-3122077 | Peter Gassner | 3.5.2026 | ||||
![]() | 17.5. | Mobyclass Turnier | Übungsgelände der BG Märkischer Kreis Schwarze Ahe 1 58849 Herscheid | BG Märkischer Kreis Petra Meyer Auf dem Bremfeld 4a 58791 Werdohl Tel.: 0178-3122077 | Peter Gassner | 3.5.2026 | ||||
![]() | 13.6. | Leistungsprüfung | Übungsgelände der BG Lüdenscheid Spielwigge 1 58515 Lüdenscheid | BG Lüdenscheid Sabine Vits Bergstr. 77b 51515 Kürten Tel.: 0173-2323015 | Peter Gassner | 31.5.2026 | ||||
![]() | 14.6. | Mobyclass Turnier | Übungsgelände der BG Lüdenscheid Spielwigge 1 58515 Lüdenscheid | BG Lüdenscheid Sabine Vits Bergstr. 77b 51515 Kürten Tel.: 0173-2323015 | Peter Gassner | 31.5.2026 | ||||
![]() | 11.7. | Leistungsprüfung | Übungsgelände der BG Dillingen Lothringerstr. 35 66798 Wallerfangen | BG Dillingen Ellen Stüwe An der Kaisereiche 19 66352 Großrosseln Tel.: 0162-7626154 | Hiltrud Detemple | 28.6.2026 | ||||
![]() | 12.7. | Mobyclass Turnier | Übungsgelände der BG Dillingen Lothringerstr. 35 66798 Wallerfangen | BG Dillingen Ellen Stüwe An der Kaisereiche 19 66352 Großrosseln Tel.: 0162-7626154 | Hiltrud Detemple | 28.6.2026 | ||||
![]() | 15.8. | Leistungsprüfung | Übungsgelände der BG Frankfurt Grundweg 60437 Frankfurt am Main | BG Frankfurt Ellen Stüwe An der Kaisereiche 19 66352 Großrosseln Tel.: 0162-7626154 | Luisa Kallenberg | 2.8.2026 | ||||
![]() | 16.8. | Mobyclass Turnier | Übungsgelände der BG Frankfurt Grundweg 60437 Frankfurt am Main | BG Frankfurt Ellen Stüwe An der Kaisereiche 19 66352 Großrosseln Tel.: 0162-7626154 | Luisa Kallenberg | 2.8.2026 | ||||
![]() | 29.8. | Bundessieger-LP | Übungsgelände der BG Dillingen Lothringerstr. 35 66798 Wallerfangen | BG Dillingen Ellen Stüwe An der Kaisereiche 19 66352 Großrosseln Tel.: 0162-7626154 | Peter Gassner | 9.8.2026 | ||||
![]() | 30.8. | Bundessieger-MC | Übungsgelände der BG Dillingen Lothringerstr. 35 66798 Wallerfangen | BG Dillingen Ellen Stüwe An der Kaisereiche 19 66352 Großrosseln Tel.: 0162-7626154 | Peter Gassner | 9.8.2026 | ||||
![]() | 19.9. | DPK Sieger-LP | Übungsgelände der BG Hamburg Oststeinbeker Weg 83 22117 Hamburg | BG Hamburg Petra Eppinger Kaeruiusweg 20 22119 Hamburg Tel.: 0173-6242599 | Luisa Kallenberg | 30.8.2026 | ||||
![]() | 20.9. | DPK Sieger-MC | Übungsgelände der BG Hamburg Oststeinbeker Weg 83 22117 Hamburg | BG Hamburg Petra Eppinger Kaeruiusweg 20 22119 Hamburg Tel.: 0173-6242599 | Luisa Kallenberg | 30.8.2026 | ||||
| Legende | |||
| LP | Leistungsprüfung | MC | Mobyclass |
| BSP LP | Bundessiegerprüfung Leistungsprüfung | BSP MC | Bundessiegerprüfung Mobyclass |
| SLP LP | Siegerleistungsprüfung Leistungsprüfung | SLP MC | Siegerleistungsprüfung Mobyclass |
| HR | Hunderennen | ![]() | Link zur Ausschreibung |
![]() | Link zur Online-Meldung | ![]() | Link zur Meldestatistik |






